現在の検索条件
最寄り駅
総持寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 168 棟 部屋 248 室
| 住所 | 大阪府茨木市五十鈴町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中村町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩12分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市大池2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市庄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩8分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市星見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩24分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市橋の内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩35分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市昭和台町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩6分 阪急京都本線/富田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市栄町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩25分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市富田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩12分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩35分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市北昭和台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩8分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市富田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 阪急京都本線/富田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市牧田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩28分 阪急京都本線/富田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩24分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市唐崎西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩39分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市唐崎中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩46分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市唐崎中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩43分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩36分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩36分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩13分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市橋の内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩13分 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南耳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩21分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

