現在の検索条件
最寄り駅
南茨木駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 120 棟 部屋 177 室
| 住所 | 大阪府茨木市美沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市平田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩29分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩5分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 真砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩16分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩21分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩17分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩6分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府茨木市若園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市新中条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市奈良町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市若園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩9分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩17分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新中条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩6分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新中条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市奈良町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶

