現在の検索条件
最寄り駅
沢良宜駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 83 室
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩17分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市新和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩21分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩5分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩27分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩21分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市野々宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩29分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩46分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩12分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市大正町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩29分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩25分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩9分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩24分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市新和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩16分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩32分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩21分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩3分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶

