現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 133 室
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高槻市別所中の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市城南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大蔵司2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
1
2
3
4
▶

