現在の検索条件
絞り込み
IH対応
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 133 棟 部屋 185 室
| 住所 | 大阪府茨木市鮎川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩26分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市安満中の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市城北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩5分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩27分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市豊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩2分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
14
▶

