現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 396 棟 部屋 573 室
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩9分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 桜井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/島本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府三島郡島本町高浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩8分 阪急京都本線/上牧駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市香露園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市豊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市南松原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
40
▶

