現在の検索条件
最寄り駅
高槻駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 255 棟 部屋 364 室
| 住所 | 大阪府高槻市野見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市郡家新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市川西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市庄所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市真上町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩15分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大蔵司1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩28分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
26
▶

