現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              彩都西駅
                          
        並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室      
    | 住所 | 彩都あさぎ2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩14分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市彩都やまぶき4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩39分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 粟生間谷東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩24分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩9分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩11分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩9分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
        
      


 
                     
               
                       
               
                       
                       
                       
                       
               
                       
               
                       
               
                       
               
                       
               
                       
                     
        